
Alto
Visão geral Descrição do produto Inspeção de qualidade Aplicação Perfil da empresa Shandong Hairuida Metal Materials Co
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
| Modelo NÃO. | HB400 HB450 HB500 AR400 AR450 AR500 AR550 NM360 nanômetro |
| Uso especial | Ferramentas de corte, ferramentas de medição, cortadores em aço comum, chapa de aço de alta resistência, aço resistente ao desgaste, aço silício |
| Estoque | Estoque |
| Material | Q195/Q235/Q275 Q345 A572 |
| Prazo de entrega | Fob, CIF, CFR, Ex-Trabalho, etc. |
| Tolerância | +-1% |
| Prazo de entrega | 7 a 10 dias úteis |
| Largura | Personalização de 200-2000 mm |
| Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão |
| Especificação | como personalizar |
| Marca comercial | HAIRUIDA |
| Origem | Liaocheng |
| Código HS | 7208511000 |
| Capacidade de produção | 50.000 |
Descrição do produto
Descrição do produto



| Modelo NÃO. | 2,5*1250*2500mm |
| Uso especial | Placa de aço de alta resistência, aço resistente ao desgaste |
| Estoque | Estoque |
| Grossura | 1,5-16-100mm |
| Largura | 1250mm, 1500mm, 1800mm 2000mm etc. |


Produtos relacionados ASTM B280 Grau C21000 C23000 C26000 C27000 C27400 C28000 Tubo de Bronze de Cobre Polido/Tubo de Bronze de Cobre de 1/2" PPGI laminado a quente a frio Ss340 G60 Ss440 Tira de placa de aço galvanizado Folha de telhado corrugado Material de construção Folha pré-pintada de metal Bobina de aço galvanizado Tubo de precisão Q235 JIS Ss400 Espessura 6mm Tubo de aço carbono de precisão para máquinas por atacado e petróleo ASTM ASTM A36 S235 S355 St37 St52 Q235B Q345b Q235B Placa de chapa de aço carbono laminada a alta temperatura de aço carbono










